Saturday | |
---|---|
At Muirfield Village Golf Club | |
Dublin, Ohio | |
Purse: $9.1 million | |
Yardage: 7,392; Par 72 | |
Third Round | |
Martin Kaymer | 67-68-66—201 |
Adam Scott | 71-66-66—203 |
Hideki Matsuyama | 71-70-64—205 |
Patrick Cantlay | 68-69-68—205 |
Jordan Spieth | 66-70-69—205 |
Marc Leishman | 67-71-69—207 |
Bud Cauley | 67-70-70—207 |
Kyoung-Hoon Lee | 68-67-72—207 |
Emiliano Grillo | 69-68-71—208 |
Jason Dufner | 72-69-68—209 |
Kevin Streelman | 72-68-69—209 |
Justin Rose | 75-63-71—209 |
Rickie Fowler | 69-68-72—209 |
Troy Merritt | 69-66-74—209 |
Luke Donald | 72-73-65—210 |
Aaron Baddeley | 72-70-68—210 |
Danny Willett | 69-69-72—210 |
Joaquin Niemann | 72-71-68—211 |
Nick Watney | 74-68-69—211 |
Matt Jones | 75-67-69—211 |
Billy Horschel | 71-70-70—211 |
Brian Harman | 71-69-71—211 |
Xander Schauffele | 69-70-72—211 |
Vaughn Taylor | 67-72-72—211 |
Steve Stricker | 69-76-67—212 |
Alex Noren | 73-70-69—212 |
Tiger Woods | 70-72-70—212 |
Keith Mitchell | 73-69-70—212 |
Kiradech Aphibarnrat | 70-71-71—212 |
Andrew Putnam | 68-70-74—212 |
Lucas Glover | 72-72-69—213 |
Shubhankar Sharma | 73-71-69—213 |
Peter Malnati | 72-72-69—213 |
Ryan Armour | 71-71-71—213 |
Michael Thompson | 71-71-71—213 |
Russell Knox | 68-73-72—213 |
Rory Sabbatini | 73-71-70—214 |
Byeong Hun An | 72-72-70—214 |
Brian Stuard | 78-65-71—214 |
Louis Oosthuizen | 73-70-71—214 |
Gary Woodland | 69-71-74—214 |
Sam Ryder | 69-71-74—214 |
Austin Cook | 71-67-76—214 |
Tyrrell Hatton | 71-72-72—215 |
Kevin Kisner | 75-67-73—215 |
Corey Conners | 72-69-74—215 |
Haotong Li | 69-72-74—215 |
Henrik Stenson | 70-70-75—215 |
Ryan Moore | 65-75-75—215 |
Si Woo Kim | 69-70-76—215 |
Pat Perez | 75-70-71—216 |
David Lingmerth | 71-74-71—216 |
J.T. Poston | 72-73-71—216 |
Jason Kokrak | 71-73-72—216 |
Scott Stallings | 69-74-73—216 |
Max Homa | 70-72-74—216 |
Jim Furyk | 72-69-75—216 |
David Lipsky | 70-70-76—216 |
Adam Schenk | 71-74-72—217 |
Bryson DeChambeau | 74-70-73—217 |
Rafa Cabrera Bello | 72-71-74—217 |
Sungjae Im | 72-70-75—217 |
Adam Hadwin | 72-73-73—218 |
Joost Luiten | 73-71-74—218 |
Matthew Fitzpatrick | 73-71-74—218 |
Anirban Lahiri | 67-76-75—218 |
Abraham Ancer | 72-71-75—218 |
Brendan Steele | 71-73-75—219 |
Joel Dahmen | 72-70-77—219 |
Ted Potter, Jr. | 70-73-77—220 |
K.J. Choi | 76-67-77—220 |
Norman Xiong | 72-73-76—221 |
Boo Weekley | 74-71-79—224 |
Golf: PGA Memorial Tournament scores through Saturday’s third round
Published 6:47 am Sunday, June 2, 2019